
| 型號 | CLG2010H-WFS | CLG2015H-WFS | CLG2020H-WFS | |
| 動力類型 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | |
| 額定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 56/160/1150 | 56/160/1150 | 56/160/1150 |
| 行走電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 泵電機功率 | kw | - | - | - |
| 貨叉外寬 | mm | 640 | 640 | 640 |
| 貨叉起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1485 | 1485 | 1485 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | - | - | - |
| 轉向類型 | 機械轉向 | 機械轉向 | 機械轉向 |
聯系人:李經理
手 機:18729965699
電 話:15339128509
郵 箱:136808220@qq.com
公 司:西安漢能機械設備有限公司
地 址:西安市未央區石化大道北徐十字東200米柳工叉車